Files
svg2gcode_grbl/gcode/output.gcode
T

109 lines
1.7 KiB
Plaintext

(preamble)
(begin)
(rect)
(shape preamble)
G0 X56.8 Y123.5 Z100.0
G1 X56.8 Y123.5 Z0.0
G1 X56.8 Y123.5 Z0.0
G1 X206.8 Y123.5 Z0.0
G1 X206.8 Y251.6 Z0.0
G1 X56.8 Y251.6 Z0.0
G1 X56.8 Y123.5 Z0.0
G0 Z100.0
(shape postamble)
(path)
(shape preamble)
G0 X401.0 Y237.5 Z100.0
G1 X401.0 Y237.5 Z0.0
G1 X401.0 Y237.5 Z0.0
G1 X284.2 Y237.5 Z0.0
G1 X278.8 Y225.5 Z0.0
G1 X278.8 Y135.0 Z0.0
G1 X290.8 Y129.6 Z0.0
G1 X407.6 Y129.6 Z0.0
G1 X413.0 Y141.6 Z0.0
G1 X413.0 Y232.1 Z0.0
G1 X401.0 Y237.5 Z0.0
G1 X401.0 Y237.5 Z0.0
G0 Z100.0
(shape postamble)
(ellipse)
(shape preamble)
G0 X74.4 Y373.9 Z100.0
G1 X74.4 Y373.9 Z0.0
G1 X74.4 Y382.8 Z0.0
G1 X90.2 Y406.1 Z0.0
G1 X132.6 Y425.7 Z0.0
G1 X193.4 Y412.4 Z0.0
G1 X214.8 Y391.3 Z0.0
G1 X218.2 Y365.0 Z0.0
G1 X202.4 Y341.7 Z0.0
G1 X160.0 Y322.1 Z0.0
G1 X99.2 Y335.4 Z0.0
G1 X77.8 Y356.5 Z0.0
G1 X74.4 Y373.9 Z0.0
G0 Z100.0
(shape postamble)
(circle)
(shape preamble)
G0 X270.0 Y380.1 Z100.0
G1 X270.0 Y380.1 Z0.0
G1 X270.0 Y400.0 Z0.0
G1 X315.1 Y438.3 Z0.0
G1 X370.8 Y418.4 Z0.0
G1 X381.4 Y360.2 Z0.0
G1 X336.3 Y321.9 Z0.0
G1 X280.6 Y341.8 Z0.0
G1 X270.0 Y380.1 Z0.0
G0 Z100.0
(shape postamble)
(polygon)
(shape preamble)
G0 X193.7 Y655.9 Z100.0
G1 X193.7 Y655.9 Z0.0
G1 X193.7 Y655.9 Z0.0
G1 X103.1 Y658.4 Z0.0
G1 X55.8 Y581.2 Z0.0
G1 X98.9 Y501.6 Z0.0
G1 X189.5 Y499.1 Z0.0
G1 X236.8 Y576.3 Z0.0
G1 X193.7 Y655.9 Z0.0
G0 Z100.0
(shape postamble)
(polygon)
(shape preamble)
G0 X448.1 Y649.8 Z100.0
G1 X448.1 Y649.8 Z0.0
G1 X448.1 Y649.8 Z0.0
G1 X388.3 Y619.5 Z0.0
G1 X329.5 Y651.6 Z0.0
G1 X339.8 Y585.4 Z0.0
G1 X291.1 Y539.4 Z0.0
G1 X357.3 Y528.8 Z0.0
G1 X386.0 Y468.2 Z0.0
G1 X416.6 Y527.9 Z0.0
G1 X483.0 Y536.5 Z0.0
G1 X435.7 Y584.0 Z0.0
G1 X448.1 Y649.8 Z0.0
G0 Z100.0
(shape postamble)
(postamble)